黛熙梦清爽去屑止痒洗发水2.防断发功效第三方检测报告(二)
2026-08-15
广东省中药研究所检测中心
检验检测报告
检验受理编号:202303317C415
二、检验结果
表1 抗拉强度、拉断功原始记录
序号 对照组 试验组
拉伸力/N 截面积/μm 抗拉强度/MPa 拉断功/mJ 拉伸力/N 截面积/μm 抗拉强度/MPa 拉断功/mJ
1 1.03 66 0.0156 9.33 0.78 66 0.0118 6.85
2 1.17 66 0.0177 11.34 0.94 66 0.0142 9.56
3 0.90 69 0.0131 8.37 0.94 69 0.0136 9.02
4 0.84 64 0.0131 8.94 0.80 62 0.0128 8.12
5 0.94 65 0.0144 8.62 0.92 63 0.0146 8.73
6 0.83 69 0.0121 7.45 1.07 65 0.0164 10.57
7 0.84 66 0.0127 9.87 0.90 61 0.0148 8.04
8 0.85 67 0.0127 8.22 0.93 64 0.0146 8.91
9 1.05 67 0.0156 9.83 0.95 66 0.0144 9.14
10 1.03 65 0.0158 9.56 1.05 61 0.0173 10.23
11 1.04 61 0.0171 9.21 0.80 68 0.0117 8.35
12 0.85 62 0.0137 8.99 0.99 64 0.0154 9.43
13 0.87 69 0.0126 8.76 0.71 64 0.0111 7.80
14 1.02 64 0.0159 10.13 0.94 64 0.0147 9.58
15 0.96 68 0.0141 8.48 0.88 69 0.0128 7.97
16 0.93 65 0.0143 9.35 0.97 61 0.0159 8.71
17 0.95 63 0.0150 8.03 0.94 68 0.0139 10.71
18 1.07 64 0.0167 10.53 0.84 68 0.0123 9.19
19 0.99 69 0.0144 9.48 0.97 68 0.0143 8.20
20 1.00 69 0.0145 10.87 0.95 68 0.0139 8.15
21 1.06 63 0.0169 10.39 0.72 64 0.0113 6.47
22 1.10 69 0.0160 9.46 0.90 64 0.0140 8.23
23 0.91 62 0.0146 9.29 0.72 69 0.0104 6.87
24 0.88 62 0.0142 7.11 0.89 69 0.0129 7.93
25 1.12 67 0.0167 11.43 0.87 63 0.0138 9.43
26 1.04 63 0.0165 9.44 0.73 63 0.0116 6.35
27 0.89 69 0.0128 9.91 0.94 65 0.0144 10.32
28 1.10 62 0.0178 12.06 0.96 62 0.0156 9.42
29 1.09 68 0.0161 9.72 0.92 66 0.0140 9.83
30 0.85 61 0.0140 7.20 0.73 68 0.0108 8.01
31 0.84 66 0.0128 7.64 0.78 67 0.0116 7.19
